|
Prihvat i priprem podataka financijskih kartica koji će biti vidljivi na portalu nakon registracije korisnika ovisno o dodijeljenim ovlaštenjima za pregled istih |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
prihvatiFinancijskePodatkeRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava | string(36) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Osobni identifikacijski broj registriranog korisnika financijskih kartica | string(11) | 1..1 | |
|
Šifra registriranog korisnika financijskih kartica | string(10) | 1..1 | |
|
Naziv registriranog korisnika financijskih kartica | string(80) | 1..1 | |
|
Adresa registriranog korisnika financijskih kartica. Ulica i kućni broj | string(80) | 1..1 | |
|
Broj pošte registriranog korisnika financijskih kartica | string(10) | 1..1 | |
|
Naziv sjedišta (pošte) registriranog korisnika financijskih kartica | string(40) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator zapisa | string(36) | 1..1 | |
|
Šifra ustanove (proračuna/korisnika proračuna) | string(2) | 1..1 | |
|
Naziv ustanove (proračuna/korisnika proračuna) | string(80) | 1..1 | |
|
Oznaka vrste dokumenta R – račun I – ispravak (storno) O – odobrenje umanjenja potraživanja T – dodatno terećenje (troškovi) K – kamata U - uplata |
string(1) | 1..1 | |
|
Godina u kojoj je dokument nastao | smallint | 1..1 | |
|
Broj računa | string(40) | 1..1 | |
|
Oznaka pomoćne knjige | string(10) | 1..1 | |
|
Evidencijski broj dokumenta (u pomoćnoj knjizi) | string(30) | 1..1 | |
|
Datum dokumenta | date | 1..1 | |
|
Datum dospijeća plaćanja | date | 1..1 | |
|
Naziv vjerovnika | string(100) | 1..1 | |
|
Adresa vjerovnika | string(80) | 1..1 | |
|
Sjedište vjerovnika | string(50) | 1..1 | |
|
IBAN vjerovnika na koji se vrši plaćanje | string(40) | 1..1 | |
|
Opis sa dokumenta | string(160) | 1..1 | |
|
Model poziva na broj primatelja | string(4) | 1..1 | |
|
Poziv na broj primatelja | string(22) | 1..1 | |
|
Model poziva na broj platitelja | string(4) | 0..1 | |
|
Model poziva na broj platitelja | string(22) | 0..1 | |
|
Iznos kojim se korisnika tereti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Uplaćeni iznos od strane korisnika | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Saldo zaduženja | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Troznačna šifra valute | string(3) | 0..1 | |
|
Šifra namjene | string(4) | 0..1 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
/prihvatiFinancijskePodatkeRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
prihvatiFinancijskePodatkeResponse | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava | string(36) | 1..1 | |
|
{Or | 0..1 | ||
|
1..n | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator zapisa | string(36) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
0 – nema greške; 1 – greška (nije spremljeno); 2 – korisnik nije registriran za prikazivanje financijskih kartica 3 – već postoji u LC SPI sustavu |
tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške u slučaju da zapis nije uspješno spremljen u sustavu. – obavezan za Greska <> 0 |
string(300) | Greska <> 0 | 1..1 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
Or} | 0..1 | ||
|
1 – greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podatka – obavezan za Greska <> 0 |
string(300) | Greska <> 0 | 1..1 |
|
||||
/prihvatiFinancijskePodatkeResponse |