Aplikacija | Broj operacije | Kontrolirana metoda |
---|---|---|
363 | WS363PSfpo | prihvatiFinancijskePodatke |
Metoda služi za prihvat i pripremu podataka financijskih kartica koji će biti vidljivi na portalu "Otvoreno".
* Prilikom svakog ažuriranja podataka obavezno ažurirati i kolonu XDatumVrijeme sa trenutnim datumom i vremenom jer utjeće na sinkronizaciju podataka na portal.
* Ukoliko neki od neobaveznih podataka nije poslan tada se u kolonu puni:
* Spremanje podataka se vrši za sve registrirane korisnike (građane), a ukoliko pristignu podaci za neregistrirane korisnike tada se u odgovoru za taj GUID vraća greška 2 – korisnik nije registriran za prikazivanje financijskih kartica.
* Ako se pojavi bilo kakva druga greška prilikom spremanja podataka tada se za taj GUID vraća greška 1 uz adekvatni opis greške.
Naziv kolone | Element | Napomena |
---|---|---|
Rowguid | GUID | |
DatumVrstaBrojNivoRacuna | Datum + '-' + GUID | Kombinacija opisanih elemenata. Bitno je postići jedinstvenost, a datum služi radi sortiranja. |
KorisnikSifra | SifraUstanove | korisnici/korisnik/ |
BrojRacuna | BrojRacuna | |
DokumentVrsta | xxxx | |
DatumRacuna | Datum | |
DatumDospijeca | DatumDospijeca | |
PartnerSifra | Sifra | |
PartnerOIB | OIB | |
PartnerNaziv | Naziv | |
PartnerAdresa | Adresa | |
PartnerMjesto | PostaBroj + Sjediste | |
PrimateljNaziv | VjerovnikNaziv | |
PrimateljAdresa | VjerovnikAdresa | |
PrimateljSjediste | VjerovnikSjediste | |
PrimateljIBAN | VjerovnikIBAN | |
Opis | Opis | |
ModelPNBO | ModelPNBO | |
PNBO | PNBO | |
ModelPNBZ | ModelPNBZ | |
PNBZ | PNBZ | |
Zaduzenje | Zaduzeno | |
Uplata | Uplaceno | |
Saldo | Saldo | |
Valuta | Valuta | |
SifraNamjene | SifraNamjene | |
Brisano | 0 | |
XDatumVrijeme | GETDATE() | |
Godina | Godina | korisnici/korisnik/dokument/ |
IzvorLC | Obavezno vrijednost kolone puniti sa 0 |
Naziv kolone | Element | Napomena |
---|---|---|
rowguid | Generira se NEWID() | |
KorisnikSifra | SifraUstanove | korisnici/korisnik/dokument/ |
PartnerSifra | Sifra | korisnici/korisnik/ |
Saldo | SUM(Saldo) | Suma vrijednosti po KorisnikSifra, PartnerSifra |
XDatumVrijeme | GETDATE() |
*
Opis | Tip podatka | uvjet | O | |
---|---|---|---|---|
prihvatiFinancijskePodatkeResponse | ||||
Vraća se poslani VsID u zahtjevu. | string(36) | 1..1 | ||
{Or | 1..1 | |||
1..n | ||||
Vraća se poslani GUID u zahtjevu. | uniqueidentifier | 1..1 | ||
1..1 | ||||
0 – nema greške; 1 – greška (nije spremljeno); 2 – korisnik nije registriran za prikazivanje financijskih kartica; 3 – već postoji u LC SPI sustavu | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške u slučaju da zapis nije uspješno spremljen ili ažuriran u sustavu. – obavezan za Greska <> 0 | string(300) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – greška - Globalna greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom spremanja podatka - Globalna greška | string(300) | 1..1 | ||
/prihvatiFinancijskePodatkeResponse |
*