URL (test): https://e-ovrhe-test.pravosudje.hr/api/veliki-korisnici/prijedlozi
URL (produkcija): https://e-ovrhe.pravosudje.hr/api/veliki-korisnici/prijedlozi
Aplikacija | Broj operacije | Kontrolirana metoda |
---|---|---|
192 | LC192PEovr | Priprema i slanje eOvrha |
Metoda vrši slanje podataka o pojedinačnim ovrhama u servis eOvrha.
Opis | O | |||
---|---|---|---|---|
. | ||||
ovrhovoditelji | 1..n | |||
"PRAVNA_OSOBA" | DA | |||
LCZAJ_OsobniIdentifikacijskiBrojevi.OIB preko LCZAJ_Korisnici.OsobniIdentifikacijskiBrojeviID | DA | |||
LCZAJ_Korisnici.NAZIV + LCZAJ_Korisnici.NAZIV2 | NE | |||
DA | ||||
LCZAJ_Korisnici.ULICAIBROJ | DA | |||
LCZAJ_Korisnici.PTTBROJ | DA | |||
Šalje se jedan od elementa id ili jednoznačni naziv naselja. | DA | |||
Identifikator naselja iz šifarnika eOvrha. Dohvaća se metodom GET naselja. | DA | |||
Naziv naselja. | NE | |||
Šalje se jedan od elementa id ili oznaka. | DA | |||
Identifikator države iz šifarnika eOvrha.Dohvaća se metodom GET drzave. | DA | |||
Ako je LCZAJ_Drzave.Sifra2 <> NULL tada LCZAJ_Drzave.Sifra2 - preko LCZAJ_Korisnici.DrzaveID | NE | |||
ovrsenici | 1..n | |||
Ako je LCZAJ_Partneri.Osoba = 'P' tada "PRAVNA_OSOBA" inače "FIZICKA_OSOBA" | DA | |||
LCZAJ_OsobniIdentifikacijskiBrojevi.OIB preko LCZAJ_Partneri.OsobniIdentifikacijskiBrojeviID (LC192_TuzbeSPartnera.Partner) | DA | |||
Ako je tip = "FIZICKA_OSOBA" tada uzeti prvi dio LCZAJ_Partneri.Naziv + LCZAJ_Partneri.NazivII (do prvog ' ') inače NULL | NE | |||
Ako je tip = "FIZICKA_OSOBA" tada uzeti drugi dio LCZAJ_Partneri.Naziv + LCZAJ_Partneri.NazivII (od prvog ' ' do kraja) inače NULL | NE | |||
Ako je tip = "PRAVNA_OSOBA" tada LCZAJ_Partneri.Naziv + LCZAJ_Partneri.NazivII inače NULL | NE | |||
DA | ||||
Ulica i kućni broj | DA | |||
Broj pošte | DA | |||
Šalje se jedan od elementa id ili jednoznačni naziv naselja. | DA | |||
Identifikator naselja iz šifarnika eOvrha. Dohvaća se metodom GET naselja. | DA | |||
Naziv naselja. | NE | |||
Šalje se jedan od elementa id ili oznaka. | DA | |||
Identifikator države iz šifarnika eOvrha.Dohvaća se metodom GET drzave. | DA | |||
Ako je LCZAJ_Drzave.Sifra2 <> NULL tada LCZAJ_Drzave.Sifra2 - preko LCZAJ_Partneri.DifraDrzave | NE | |||
DA | ||||
LC192_OvrheSredstva.IdentifikatorIzEOvrha preko LC192_TuzbeSkupne.OvrheSredstvaID | DA | |||
vjerodostojneIsprave | 1..n | |||
DA | ||||
Identifikator vrste vjerodostojne isprave iz šifarnika eOvrha. Puniti 2 (Izvadak iz poslovnih knjiga) | DA | |||
LC192_TuzbeSPartnera.Korisnik + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.Nivo + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.Broj + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.BrojTuzbe | NE | |||
LC192_TuzbeSPartnera.Datum | NE | |||
"Dugovanja po otvorenim stavkama" | NE | |||
DA | ||||
LC192_TuzbeSPartnera.Korisnik + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.Nivo + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.Broj + '-' + LC192_TuzbeSPartnera.BrojTuzbe + 'izvadak.poslovne.knjige.pdf' | DA | |||
"PDF" | DA | |||
Broj stranica kreiranog PDF. | DA | |||
Pune se iz tablice LC192_TuzbeSStavke | 1..n | |||
1 | DA | |||
Šalje se jedan od elementa id ili oznaka. | DA | |||
Identifikator valute iz šifarnika eOvrha.Dohvaća se metodom GET valute. | DA | |||
"HRK" | NE | |||
LC192_TuzbeSStavke.DUG | DA | |||
"ZAKONSKA_ZATEZNA_KAMATA" | DA | |||
DA | ||||
2 - (Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose) | DA | |||
Datum od zadnjeg obračuna kamata do naplate potraživanja. | NE | |||
Iznos prethodno obračunate kamate. | NE | |||
SUM(LC194_KamateStavkeObracunaPocetno.obrkamata) za dokument iz LC192_TuzbeSStavke PRETRAŽIVANJE KROZ GODINE | NE | |||
MAX(LC194_KamateStavkeObracunaPocetno.datumDo) za dokument iz LC192_TuzbeSStavke PRETRAŽIVANJE KROZ GODINE | NE | |||
DA | ||||
LCZAJ_Korisnici.ZIRORACUN | DA | |||
LC192_TuzbeSPartnera.ModelPNBO | NE | |||
LC192_TuzbeSPartnera.PNBO | NE | |||
true | DA | |||
troskoviPostupkaPovrat | true | NE | ||
troskoviPostupkaKamataPovrat | true | NE | ||
troskoviPostupkaOdvjetnikIOstalo | NE | |||
Sastavljanje prijedloga | DA | |||
Ovisno o visini duga:
0,00 do 250,00 = 37.50 250,01 do 1.000,00 = 75.00 1.000,01 do 2.500,00 = 125.00 2.500,01 do 5.000,00 = 250.00 5.000,01 do 10.000,00 = 750.00 10.000,01 do 100.000,00 = 1000.00 100.000,01 do 250.000,00 = 2500.00 250.000,01 do 500.000,00 = 5000.00 | DA | |||
1 | DA | |||
0.25 | DA | |||
troskoviPostupkaJavniBiljeznik | Šalju se minimalno dva troška (vidi primjer) | NE | ||
"Predujam naknade javnog bilježnika"; "Ostatak naknade"; "Trošak daljnjih dostava" | DA | |||
"Predujam naknade javnog bilježnika" - 25.00
"Ostatak naknade" - Ovisno o visini duga: 0,00 do 5.000,00 = 100.00 - Predujam naknade 5.000,01 do 50.000,00 = 150.00 - Predujam naknade preko 50.000,00 = 200.00 + 1 posto na razliku iznad 50.000,00 kn, ali ne više od 5.000,00 kn. - Predujam naknade | DA | |||
1 | DA | |||
0.25 | DA | |||
troskoviPostupkaPrimateljUloga | "OVRHOVODITELJ" | NE | ||
troskoviPostupkaPrimateljRbr | 1 | NE | ||
troskoviPostupkaPodaciZaIsplatu | NE | |||
LCZAJ_Korisnici.ZIRORACUN | DA | |||
LC192_TuzbeSPartnera.ModelPNBO | NE | |||
LC192_TuzbeSPartnera.PNBO | NE | |||
true | DA |
Dodatne upute - Upute.pdf.
Šifarnici su dostupni preko linkova u nastavku, a dodatno se nalaze i u Excel tablicama u datoteci Šifarnici.xlsx.
Metode za pozivaju GET requestovima na sljedeće URL-ove:
Za adrese je bitno da naselja iz Hrvatske moraju biti šifrirana. Naselja iz drugih država unose se slobodnim unosom naziva naselja.
Šifrirane stavke koje su specifične za sustav e-Ovrhe moguće je unijeti samo navođenjem internih ID-eva sustava e-Ovrhe,dok je sljedeće entitete dodatno moguće unositi i na prirodnije načine:
{
"ovrhovoditelji": [
{
"tip": "PRAVNA_OSOBA",
"oib": "65670034238",
"naziv": "Ovrhovoditeljstvo d.o.o.",
"adresa": {
"ulicaIKbr": "Slavonska avenija 1",
"postanskiBroj": "10000",
"naselje": {
"id": 72150
},
"drzava": {
"id": 55
}
}
}
],
"ovrsenici": [
{
"tip": "FIZICKA_OSOBA",
"oib": "65670034238",
"ime": "Pero",
"prezime": "Perić",
"adresa": {
"ulicaIKbr": "Marina Držića 5",
"postanskiBroj": "10000",
"naselje": {
"id": 72150
},
"drzava": {
"id": 55
}
},
"sredstvaOvrhe": [{
"id": 2
}
]
}
],
"vjerodostojneIsprave": [
{
"vrsta": {
"id": 2
},
"oznaka": "PK-1/2021",
"datum": "2021-06-11",
"opisTrazbina": "Dugovanja po otvorenim stavkama",
"datoteka": {
"nazivDatoteke": "izvadak.poslovne.knjige.pdf",
"sadrzajTip": "PDF",
"brojStranica": 8
},
"trazbine": [
{
"ovrhovoditeljRbr": 1,
"valuta": {
"id": 1
},
"glavnica": 300.00,
"obracunKamatneStope": "ZAKONSKA_ZATEZNA_KAMATA",
"vrstaZakonskeZatezneKamate": {
"id": 2
},
"datumPocetkaTijekaKamate": "2021-06-12",
"kamata": 8,
"podaciZaIsplatu": {
"uDomacuBanku": true,
"brojRacuna": "HR8923600001122334455",
"model": "HR24",
"pnb": "5770-0010189"
}
}
]
}
],
"troskoviPostupkaPovrat": true,
"troskoviPostupkaKamataPovrat": true,
"troskoviPostupkaOdvjetnikIOstalo": [{
"opis": "Sastavljanje prijedloga",
"jedinicnaCijena": 75,
"kolicina": 1,
"iznos": 75,
"pdvStopa": 0.25,
"iznosSPdvom": 93.75
}
],
"troskoviPostupkaJavniBiljeznik": [
{
"opis": "Predujam naknade javnog bilježnika",
"jedinicnaCijena": 25,
"kolicina": 1,
"iznos": 25,
"pdvStopa": 0.25,
"iznosSPdvom": 31.25
},
{
"opis": "Ostatak naknade",
"jedinicnaCijena": 75,
"kolicina": 1,
"iznos": 75,
"pdvStopa": 0.25,
"iznosSPdvom": 93.75
},
{
"opis": "Trošak daljnjih dostava",
"jedinicnaCijena": 25,
"kolicina": 0,
"iznos": 0,
"pdvStopa": 0.25,
"iznosSPdvom": 0
}
],
"troskoviPostupkaPrimateljUloga": "OVRHOVODITELJ",
"troskoviPostupkaPrimateljRbr": 1,
"troskoviPostupkaPodaciZaIsplatu": {
"uDomacuBanku": true,
"brojRacuna": "HR8923600001122334455",
"model": "HR24",
"pnb": "5770-0010189"
}
}