Dohvat liste stopa PDV-a iz LC SPI sustava. |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiStopePDVRequest | ||||
Identifikator sustava koji upućuje zahtijev | string(36) | 1..1 | ||
/dohvatiStopePDVRequest |
*
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiStopePDVResponse | ||||
Identifikator sustava koji upućuje zahtijev | string(36) | 1..1 | ||
{Or | 1..1 | |||
1..n | ||||
Šifra poreza na dodanu vrijednost | string(8) | 1..1 | ||
Postotak poreza na dodanu vrijednost | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/dohvatiStopePDVResponse |
*