Aplikacija | Broj operacije | Kontrolirana metoda |
---|---|---|
099 | WS099GPDV | dohvatiStopePDV |
Metoda vrši dohvat liste stopa PDV-a iz LC SPI sustava.
Opis | Tip podatka | uvjet | O | |
---|---|---|---|---|
dohvatiStopePDVResponse | ||||
Vraća se poslani VsID u zahtjevu. | string(36) | 1..1 | ||
{Or | 1..1 | |||
1..n | ||||
Puni se vrijednost kolone LCZAJ_TarifniBrojevi.TARIFNIBROJ | string(8) | 1..1 | ||
Puni se vrijednost kolone LCZAJ_TarifniBrojevi.VELEPRODAJA | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/dohvatiStopePDVResponse |
*