|
Spremi narudžbenicu s vezanim stavkama |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
spremiNarudzbenicuRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
Godina baze | smallint | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..1 | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | |
|
Godina narudžbenice | smallint | 1..1 | |
|
Broj narudžbenice u SPI sustavu. Konzultira se parametar u LCW127 za automatsko generiranje broja narudžbenice - ako je uključen, broj narudžbenice se automatski generira. Ako je parametar isključen, sprema se vrijednost poslana metodom. | string(10) | 0..1 | |
|
Datum zahtjeva za narudžbenicom | date | 0..1 | |
|
Datum izrade narudžbenice | date | 1..1 | |
|
Šifra partnera iz LCSPI sustava | string(10) | {Or | 0..1 |
|
Jedinstveni identifikator ponuditelja | uniqueidentifier | Or} | 0..1 |
|
Broj ugovora po kojem je nastala narudžbenica | string(25) | 0..1 | |
|
Vrijednost narudžbenice bez PDV-a | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Tarifni broj u formatu: TB[porezna stopa], TB5, TB25,.. | string(8) | 0..1 | |
|
Vrijednost PDV-a narudžbenice | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Vrijednost narudžbenice s PDV-om | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Šifra CPV oznake | string(10) | 0..1 | |
|
Šifra CPV oznake dodatna | string(6) | 0..1 | |
|
Šifra tipa dokumenta, default JNR | string(3) | 0..1 | |
|
Napomena na narudžbenici | string(250) | 0..1 | |
|
Šifra mjesta troška | string(15) | 0..1 | |
|
Rok isporuke | datetime | 0..1 | |
|
Rok plaćanja | datetime | 0..1 | |
|
Šifra organizacijske jedinice | varchar(30) | 0..1 | |
|
Šifra Nivoa iz LCSPI sustava | string(9) | 0..1 | |
|
jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | |
|
Oznaka vrste nabave: 1 – Jednostavna nabava, 2 - postupak | string(1) | 1..1 | |
|
Oznaka statusa: 1 – U pripremi, 2 – Odobrena, 3 – Odbijena, 4 – Stornirana | string(1) | 0..1 | |
|
Oznaka RowGuid dokumenta u uredskom poslovanja | uniqueidentifier | 0..1 | |
|
URL adresa dokumenta, npr.: - URL do datoteke dokumenta - URL na dokument u vanjskom sustavu |
string(16000) | 0..1 | |
|
||||
|
1..n | |||
|
Šifra stavke | string(15) | 1..1 | |
|
Dodatna bilješka | string(4000) | 0..1 | |
|
Redni broj stavke (dio UC-a) | integer | 1..1 | |
|
Količina | decimal(18,3) | 1..1 | |
|
Jedinična cijena | decimal(18,5) | 1..1 | |
|
Tarifni broj u formatu: TB[porezna stopa], TB5, TB25,.. | string(8) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
/ spremiNarudzbenicuRequest |
* Ukoliko narudzbenica ne postoji u LC SPI sustavu isti se sprema.
* Ukoliko narudzbenica postoji u LC SPI sustavu isti se ažurira.
* Preduvjet za spremanje narudžbenice u SPI sustav su uneseni matični podaci o poslovnim partnerima I katalog
Roba se dohvaća, ali se ne može formirati
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
spremiNarudzbenicuResponse | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
Godina narudžbenice | smallint | 1..1 | |
|
{Or | 1..1 | ||
|
1..1 | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | |
|
Godina narudžbenice | smallint | 1..1 | |
|
Broj narudžbenice u SPI sustavu | string(10) | 1..1 | |
|
Datum zahtjeva za narudžbenicom | date | 0..1 | |
|
Datum izrade narudžbenice | date | 1..1 | |
|
Šifra partnera iz LCSPI sustava | string(10) | {Or | 0..1 |
|
Jedinstveni identifikator ponuditelja | uniqueidentifier | Or} | 0..1 |
|
Broj ugovora po kojem je nastala narudžbenica | string(25) | 0..1 | |
|
Vrijednost narudžbenice bez PDV-a | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Tarifni broj u formatu: TB[porezna stopa], TB5, TB25,.. | string(8) | 0..1 | |
|
Vrijednost PDV-a narudžbenice | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Vrijednost narudžbenice s PDV-om | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Šifra CPV oznake glavna | string(10) | 0..1 | |
|
Šifra CPV oznake dodatna | string(6) | 0..1 | |
|
Šifra tipa dokumenta, default JNR | string(3) | 0..1 | |
|
Napomena na narudžbenici | string(250) | 0..1 | |
|
Šifra mjesta troška | string(15) | 0..1 | |
|
Rok isporuke | datetime | 0..1 | |
|
Rok plaćanja | datetime | 0..1 | |
|
Šifra organizacijske jedinice | varchar(30) | 0..1 | |
|
Šifra Nivoa iz LCSPI sustava | string(9) | 0..1 | |
|
jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | |
|
1..n | |||
|
1..n | |||
|
Šifra stavke | string(15) | 1..1 | |
|
Dodatna bilješka | string(4000) | 0..1 | |
|
Redni broj stavke (dio UC-a) | integer | 1..1 | |
|
Količina | decimal(18,3) | 1..1 | |
|
Jedinična cijena | decimal(18,5) | 1..1 | |
|
Tarifni broj u formatu: TB[porezna stopa], TB5, TB25,.. | string(8) | 1..1 | |
|
Or | 1..1 | ||
|
greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podatka(stavke) | string(300) | 1..1 | |
|
||||
|
1..1 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Or} | 1..1 | ||
|
1 - greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | |
|
||||
/ spremiNarudzbenicuResponse |
* U odgovoru metode spremiNarudzbenicu se vraća narudžbenica ili popis narudžbenica koje su spremljene u sustav.
* ako postoji greška u stavci onda će ta stavka imat tag sa greškom u sebi a ostalo se sprema, ako se javlja
greška u narudžbenici ne spremaju se podaci i javlja se globalna greška