Sprema jednostavnu(bagatelnu) nabavu i vezani predmet nabave
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
spremiJednostavnaNabavaRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
Predmet nabave u formatu: R – roba; U – usluge; J – javni radovi | string(1) | 1..1 | |
|
Opis predmeta nabave | string(256) | 1..1 | |
|
Identifikator praga nabave | string(36) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu - Plan nabave | string(36) | 1..1 | |
|
||||
|
||||
/ spremiJednostavnaNabavaRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa | |
---|---|---|---|---|---|
spremiJednostavnaNabavaResponse | |||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
|
{Or | 1..1 | |||
|
Jedinstveni broj nabave u formatu [godina]/[rb] npr. 22/0000001 | string(10) | 1..1 | ||
|
Predmet nabave u formatu: R – roba; U – usluge; J – javni radovi | string(1) | 1..1 | ||
|
1..1 | ||||
|
Evidencijski broj nabave | string(20) | 0..1 | ||
|
Opis | string(256) | 1..1 | ||
|
Procijenjena vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | ||
|
PDV | decimal(18,2) | 1..1 | ||
|
Planirana vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | ||
|
jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | ||
|
|||||
|
|||||
|
Or} | 1..1 | |||
|
1 - greška | tinyint | 1..1 | ||
|
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | ||
|
|||||
/spremiJednostavnaNabavaResponse |