Metoda služi za odobravanje zahtjeva proračunskih korisnika. |
Pravila | |
---|---|
Zahtjeva | - odobrava se ili odbija cijeli zahtjev sa svim pripadajućim stavkama zahtjeva i raspodjele |
Stavke zahtjeva | - odobrava se ili odbija pojedina stavka zahtjeva sa svim pripadajućim stavkama raspodjele ako ih ima |
Stavke raspodjele | - odobrava se ili odbija pojedina stavka raspodjele |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
odobravanjeZahtjevaKorisnikaRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
1..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator. Koristi se za daljnju identifikaciju dokumenta | string(36) | 1..1 | ||
Status odobravanja cijelog zahtjeva: 0 – odbijeno; 1 – odobreno Ne šalje se ako ima stavkeZahtjeva Obavezno ako nema stavkeZahtjeva | bit | 0..1 | ||
Razlog odbijanja zahtjeva Ne slati za Odobreno = 1 | string(100) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator stavke zahtjeva. Koristi se za daljnju identifikaciju. | string(36) | 1..1 | ||
Status odobravanja stavke zahtjeva: 0 – odbijeno; 1 – odobreno Ne šalje se ako ima raspodjele Obavezno ako nema raspodjele | bit | 0..1 | ||
Razlog odbijanja stavke zahtjeva Ne slati za Odobreno = 1 | string(100) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator stavke raspodjele. | string(36) | 1..1 | ||
Status odobravanja stavke raspodjele: 0 – odbijeno; 1 – odobreno | bit | 1..1 | ||
Razlog odbijanja stavke raspodjele Ne slati za Odobreno = 1 | string(100) | 0..1 | ||
Šifra ovjerovitelja | string(10) | 1..1 | ||
Naziv ovjerovitelja | string(40) | 1..1 | ||
Datum ovjere zahtjeva u JLS | datetime | 1..1 | ||
Klasifikacijska oznaka zahtjeva kod JLS dodijeljena od strane vanjskog sustava | string(30) | 1..1 | ||
Urudžbeni broj zahtjeva kod JLS dodijeljen od strane vanjskog sustava | string(30) | 1..1 | ||
/odobravanjeZahtjevaKorisnikaRequest |
* Vrijednost elementa ZahtjevGUID se smije pojaviti samo jednom unutar xml-a za razmjenu.
* Ukoliko je poslani zahtjev već ranije odobren tada će se u odgovoru metode za isti vratiti greška s adekvatnim opisom.
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
odobravanjeZahtjevaKorisnikaResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
{Or | 0..1 | |||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator zahtjeva. | string(36) | 1..1 | ||
Greška pojedinačne obrade zahtjeva: 0 – nema greške (obrada uspješna) 1 – nastala greška (obrada neuspješna) | bit | 1..1 | ||
Opis greške prilikom obrade podatka. Samo kada je Greska = 1 | string(300) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – globalna greška | bit | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/odobravanjeZahtjevaKorisnikaResponse |
* Ukoliko se javi greška prilikom obrade bilo koje stavke zahtjeva ili raspodjele obrada se prekida, a greška se vraća za cijeli zahtjev.