Sprema financijske dokumente o u LC SPI salda konte |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
kreirajSCDokumenteRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Oznaka koja omogućuje djelomičnu obradu podataka: True – podaci koji zadovoljavaju uvijete za upis u LC SPI sustav se upisuju, dok se popis neispravnih podataka vraća u kreirajSCDokumenteResponse. Iznimka je kada nije zadovoljena xsd shema pri čemu se odbijaju svi podaci. False – ako bilo koji podatak ne zadovoljava uvijete za spremanje u LC SPI sustav tada se odbijaju i svi ostali podaci i niti jedan neće biti upisan u LC SPI sustav. Ako element nije poslan tada se smatra da je njegov status False. |
true/false | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator. Koristi se za daljnju identifikaciju dokumenta u LC SPI sustavu | string(36) | 1..1 | ||
Određuje vrstu dokumenta R – račun (IRA, URA) S – storno (KKI, KKS, KDI, KDS) O – odobrenje (KKO, KDO) T – dodatno terećenje (KKT, KKX, KDT, KDX) K – kamata (KKK, KDK) | string(1) | 1..1 | ||
Globalni jedinstveni identifikator dokumenta (računa) iz vanjskog sustava koji se stornira, za koji se odobrava umanjenje iznosa ili po kojem nastaje dodatno terećenje. Ovo je identifikator ranije poslanog dokumenta u LC SPI sustav po kojem se vrši dodatna radnja. OBAVEZAN je kada je DokVrsta = 'S','O','T','K' | string(36) | S,O,T,K | 0..1 | |
Tip dokumenta u LC SPI sustavu – nije obavezan podatak. Za korištenje vanjski sustav treba kod sebe evidentirati. | string(2) | 0..1 | ||
Na osnovu ovog podatka je moguće u LC SPI sustavu vršiti dodatno raspoređivanje u financijama po organizacijskim nivoima. Prethodno je potrebno dogovoriti pravila za raspoređivanje. Za korištenje vanjski sustav treba na osnovu dogovorenih pravila ovaj podatak puniti. | string(20) | 0..1 | ||
Opis dokumenta Ako je DokVrsta = 'R' i KDVrsta = 'K' i tip partnera u SC SPI sustavu <> 5-Ostalo maksimalna količina znakova je 60. | string(300) | 0..1 | ||
K – kupac; D - dobavljač | string(1) | 1..1 | ||
Datum dokumenta | datetime | 1..1 | ||
Datum dospijeća | datetime | 1..1 | ||
Datum knjiženja | datetime | 1..1 | ||
Datum isporuke | datetime | 0..1 | ||
Datum plaćanja | datetime | 0..1 | ||
Datum ovjere | datetime | 0..1 | ||
Troznačna valuta prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su poslani iznosi dokumenta. Od datuma uvođenja EUR-a će se provjeravati kao obavezan element | string(3) | 0..1 | ||
Šifra partnera iz LC SPI sustava | string(10) | 1..1 | ||
Broj računa (IBAN) partnera | string(40) | 0..1 | ||
Model poziva na broj odobrenja | string(4) | 0..1 | ||
Poziv na broj odobrenja | string(30) | 0..1 | ||
Model poziva na broj zaduženja | string(4) | 0..1 | ||
Poziv na broj zaduženja | string(30) | 0..1 | ||
Ukupan iznos robe prije odbijanja popusta i prije uračunavanja poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje UIznos | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Iznos rabata za robu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Iznos cassa sconto za robu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Neto iznos robe s uračunatim popustima bez poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje UNeto | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Iznos poreza za robu OBAVEZAN je ako se ne šalje UPorez | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos za robu sa svim popustima i porezima OBAVEZAN je ako se ne šalje UBruto | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos usluge prije odbijanja popusta i prije uračunavanja poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje RIznos | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Iznos rabata za uslugu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Iznos cassa sconto za uslugu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Neto iznos usluge s uračunatim popustima bez poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje RNeto | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Iznos poreza za uslugu OBAVEZAN je ako se ne šalje RPorez | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos za usluge sa svim popustima i porezima OBAVEZAN je ako se ne šalje RBruto | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos računa (RBruto + UBruto) | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Šifra strane valute | string(3) | 0..1 | ||
Datum tečaja strane valute | date | 0..1 | ||
Iznos tečaja strane valute | decimal(18,6) | 0..1 | ||
Devizni iznos robe | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Devizni iznos usluge | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Broj uvozne carinske deklaracije | string(15) | 0..1 | ||
Broj izvozne carinske deklaracije | string(10) | 0..1 | ||
Broj računa Ako je DokVrsta = 'R' i KDVrsta = 'D' maksimalna duljina je 30 znakova. U ostalim slučajevima je maksimalno dozvoljeno 14 znakova | string(30) | 0..1 | ||
R – redovni P – predračun U – uvoz O – osobna potrošnja | string(1) | 0..1 | ||
Šifra mjesta troška iz LC SPI sustava. | string(15) | 0..1 | ||
PS – redovan dokument PE – porezna evidencija SC – ne ulazi u obračun poreza | string(2) | 0..1 | ||
(G)otovinsko; (B)ezgotovinsko | string(1) | 0..1 | ||
Plaćeni iznos računa | decimal(18,2) | 0..1 | ||
DA – potpuno zatvoren; NE – nije u potpunosti zatvoren | string(2) | 0..1 | ||
Šifra namjene (propisana) | string(4) | 0..1 | ||
Šifra pozicije | string(8) | 0..1 | ||
Konto | string(12) | 0..1 | ||
URL adresa dokumenta, npr.: - URL do datoteke dokumenta - URL na dokument u vanjskom sustavu | string(16000) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Godina ugovora | smallint | 0..1 | ||
Broj ugovora | string(25) | 1..1 | ||
Iznos dokumenta koji se veže za pripadajući ugovor | decimal(18,2) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu | string(36) | 1..1 | ||
Iznos koji se veže za pripadajuću narudžbenicu | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Šifra vrste prihoda prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.Šalje se samo za dokumente kupca, a kada je poslano za dokumente dobavljača tada se ignorira. | string(4) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
R – roba; U - usluga | string(1) | 1..1 | ||
Postotak poreza | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos osnovice poreza | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos poreza | decimal(18,2) | 1..1 | ||
D – podliježe porezu; N – ne podliježe 1 - Oporezivo 2 - Ne podliježe 3 - Oslobođeno (Izvoz) 4 - Oslobođeno (tuzemstvo) 5 - Oslobođeno (ostalo) 6 - Isporuka EU 7 - Stjecanje EU 8 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU 9 - Nova prijevozna sredstva 10 - Prijenos porezne obveze (oporezivo) 11 - Prijenos porezne obveze (neoporezivo) 12 - Isporuke na daljinu EU 13 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neop) 14 - Naknadno oslobođenje izvoza (tax free) 15 - Obračunati PDV po uvozu 16 - Trostrani posao (posrednik) 17 - Može se odbiti 18 - Ne može se odbiti 19 - Reexport 20 - Primljene isporuke od PO bez sjedišta u RH 21 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH | string(3) | 1..1 | ||
Iznos povratne naknade | decimal(18, 2) | 0..1 | ||
/kreirajSCDokumenteRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
kreirajSCDokumenteResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
1..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator. Koristi se za daljnju identifikaciju dokumenta u LC SPI sustavu | string(36) | 1..1 | ||
Šifra korisnika u LC SPI sustavu na kojeg je dokument kreiran. – obavezan za Greska <> 1 | string(2) | Greska <> 1 | 0..1 | |
Šifra organizacijskog nivoa u LC SPI sustavu na kojem je dokument kreiran. – obavezan za Greska <> 1 | string(9) | Greska <> 1 | 0..1 | |
Vrsta dokumenta nastala u LC SPI sustavu (URR, IRR, KKI, KDI…) – obavezan za Greska <> 1 | string(3) | Greska <> 1 | 0..1 | |
Broj u knjizi koji je dodijeljen unutar LC SPI sustava. – obavezan za Greska <> 1 | string(10) | Greska <> 1 | 0..1 | |
1..1 | ||||
0 – nema greške; 1 – greška (nije spremljeno); 2 – spremljeno (ali ne svi podaci); 3 – već postoji u LC SPI sustavu | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške u slučaju da dokument nije u potpunosti uspješno obrađen u LC SPI sustavu. – obavezan za Greska <> 0 | string(300) | Greska = 0 | 0..1 | |
/kreirajSCDokumenteResponse |
* Ako u LC SPI sustavu već postoji dokument po DokGUID tada će se spremanje podatka o dokumentu ignorirati, a u izlaznom XML-u će se prikazati kao greška spremanja podatka.