Sprema izlazne račune u LC SPI Fakturiranje |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
kreiraj105RacuneRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
1..1 | ||||
1..n | ||||
Jedinstveni identifikator računa | string(36) | 1..1 | ||
Na osnovu ovog podatka je moguće u LC SPI sustavu vršiti dodatno raspoređivanje u financijama po organizacijskim nivoima Prethodno je potrebno dogovoriti pravila za raspoređivanje Za korištenje vanjski sustav treba na osnovu dogovorenih pravila ovaj podatak puniti | string(20) | 0..1 | ||
Datum računa | date | 1..1 | ||
Datum dospijeća računa | date | 1..1 | ||
Datum isporuke | date | 1..1 | ||
Šifra poslovnog partnera iz LC SPI sustava | string(10) | 1..1 | ||
Šifra tipa dokumenta iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiTipoveDokumenata | string(2) | 1..1 | ||
Šifra (ISO oznaka) strane valute | string(3) | 0..1 | ||
Datum tečaja strane valute | date | 0..1 | ||
Iznos tečaja strane valute | decimal(18,6) | 0..1 | ||
Iznos plaćenog predujma za koji se umanjuje iznos za platiti po računu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Temelj izdavanja računa | string(255) | 0..1 | ||
Broj narudžbenice | string(20) | 0..1 | ||
Šifra načina plaćanja iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiNacinePlacanja | string(7) | 1..1 | ||
Šifra mjesta troška iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiKatalogMjestaTroska | string(15) | 0..1 | ||
Razdoblje isporuke u formatu mm/gggg ili mm-mm/gggg | string(9) | 0..1 | ||
Šifra vrste prihoda prema Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba | string(4) | 0..1 | ||
Šifra prostora obveznika Obavezno ako se šalje KOMIS naknada ili Vrsta rada | string(20) | RnNaknada, VrstaRada | 0..1 | |
Šifra KOMIS naknade Šalju KOMIS korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s VrstaRada Ako se šalje mora se obavezno poslati i odgovarajući podatak u polju RnSifraZaRasporedivanje | string(3) | 0..1 | ||
Šifra vrste rada Šalju USZ korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s Naknada i/ili VrstaKnjizenja | string(10) | 0..1 | ||
Šifra vrste knjiženja Šalju KOMIS korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s VrstaRada | string(6) | 0..1 | ||
Četveroslovna oznaka transakcije prema standardu ISO 2002 | string(4) | 0..1 | ||
Način unosa veze na ugovor 1 - Upis broja ugovora 2 - Preuzimanje broja ugovora sa partnera iz LC SPI kataloga partnera 3 - Veza na ugovor iz LC SPI Registar ugovora | string(1) | 0..1 | ||
Upis broja ugovora bez veze na LC SPI Registar ugovora Šalje se obavezno kada je VezaNaUgovor = 1, u suprotnom se ne šalje | string(26) | VezaNaUgovor = 1 | 0..1 | |
Identifikator ugovora iz LC SPI Registr ugovora koji se dohvaća metodom web servisa dohvatiUgovore Šalje se obavezno kada je VezaNaUgovor = 3, u suprotnom se ne šalje | string(36) | VezaNaUgovor = 3 | 0..1 | |
Šifra vrste poslovnog procesa iz kataloga vrsta poslovnih procesa definiranih normom HRN EN 16931-1 P1 - Izdavanje računa za isporuke robe i usluga prema narudžbenicama, na temelju ugovora P2 - Izdavanje računa za isporuke robe i usluga na temelju ugovora P3 - Izdavanje računa za isporuku prema samostalnoj narudžbenici P4 - Plaćanje unaprijed P5 - Plaćanje na licu mjesta P6 - Plaćanje prije isporuke P7 - Računi s referencijama na otpremnice P8 - Računi s referencijama na otpremnicu i primku P9 - Odobrenja ili računi s negativnim iznosima, izdani zbog raznih razloga, uključujući i povrat prazne ambalaže P10 - Izdavanje korektivnog računa (storniranje/ispravak računa) P11 - Izdavanje djelomičnoga i konačnog računa P12 - Samoizdavanje računa | string(3) | 1..1 | ||
1..1 | ||||
1..n | ||||
Na osnovu ovog podatka je moguće u LC SPI sustavu vršiti dodatno raspoređivanje u financijama po organizacijskim nivoima Prethodno je potrebno dogovoriti pravila za raspoređivanje Za korištenje vanjski sustav treba na osnovu dogovorenih pravila ovaj podatak puniti Ako se šalje za stavku računa tada se ne smije slati za račun i obrnuto | string(20) | 0..1 | ||
Oznaka usluge iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvati dohvatiUsluge | string(15) | 1..1 | ||
Šifra jedinice mjere iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvati dohvatiJediniceMjere | string(7) | 1..1 | ||
Količina jedinica mjere | decimal(18,3) | 1..1 | ||
Jedinična neto cijena - neto cijena jedne jedinice mjere | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Postotak popusta (rabata) stavke računa | decimal(18,4) | 0..1 | ||
Postotak cassa sconto stavke računa | decimal(18,4) | 0..1 | ||
Šifra mjesta troška na stavci računa iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiKatalogMjestaTroska | string(15) | 0..1 | ||
Šifra tipa dokumenta na stavci računa iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiTipoveDokumenata | string(2) | 0..1 | ||
Napomena za ispis uz stavku računa | string(4000) | 0..1 | ||
Šifra prostora obveznika na stavci računa Obavezno ako se šalje KOMIS naknada | string(20) | StNaknada | 0..1 | |
Šifra KOMIS naknade na stavci računa Obavezno ako se šalje Prostor | string(3) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator privitka | string(36) | 1..1 | ||
Naziv privitka | string(30) | 1..1 | ||
Format (extenzija) privitka | string(20) | 1..1 | ||
Sadržaj privitka | Base64Binary | 1..1 | ||
Definira koji set podataka se vraća u odgovoru True - vraća sve podatke o računu i stavkama računa False ili nije poslano - vraća se osnovi set podataka o računu | boolean | 0..1 | ||
/kreiraj105RacuneRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
kreiraj105racuneResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
1..1 | ||||
Jedinstveni identifikator računa | string(36) | 1..1 | ||
Organizacijski nivo na koji je račun knjižen | string(9) | 1..1 | ||
Broj računa | string(10) | 1..1 | ||
Datum računa | date | 1..1 | ||
Datum dospijeća računa | date | 1..1 | ||
Datum isporuke | date | 1..1 | ||
Šifra poslovnog partnera iz LC SPI sustava | string(10) | 1..1 | ||
Neto iznos računa umanjen za popust i cassa sconto | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos PDV-a na računu | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Bruto iznos računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos plaćenog predujma za koji se umanjuje iznos za platiti po računu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Iznos računa za plaćanje | decimal(18,2) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
Šifra tipa dokumenta iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiTipoveDokumenata | string(2) | 1..1 | ||
Neto iznos računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos popusta (rabata) | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Iznos cassa sconto | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Šifra (ISO oznaka) strane valute | string(3) | 0..1 | ||
Datum tečaja strane valute | date | 0..1 | ||
Iznos tečaja strane valute | decimal(18,6) | 0..1 | ||
Iznos u stranoj valuti | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Broj stavki na računu | short | 1..1 | ||
Odgoda plaćanja računa u broju dana | short | 1..1 | ||
Temelj izdavanja računa | string(255) | 0..1 | ||
Broj narudžbenice | string(20) | 0..1 | ||
Šifra načina plaćanja iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiNacinePlacanja | string(7) | 1..1 | ||
Šifra mjesta troška iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiKatalogMjestaTroska | string(15) | 0..1 | ||
Razdoblje isporuke u formatu mm/gggg ili mm-mm/gggg | string(9) | 0..1 | ||
Šifra vrste prihoda prema Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba | string(4) | 0..1 | ||
Šifra prostora obveznika Obavezno ako se šalje KOMIS naknada ili Vrsta rada | string(20) | Naknada, VrstaRada | 0..1 | |
Šifra KOMIS naknade Šalju KOMIS korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s VrstaRada | string(3) | 0..1 | ||
Šifra vrste rada Šalju USZ korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s Naknada i/ili VrstaKnjizenja | string(10) | 0..1 | ||
Šifra vrste knjiženja Šalju KOMIS korisnici Ne može se poslati u kombinaciji s VrstaRada | string(2) | 0..1 | ||
Četveroslovna oznaka transakcije prema standardu ISO 2002 | string(4) | 0..1 | ||
Upis broja ugovora bez veze na LC SPI Registar ugovora Šalje se obavezno kada je VezaNaUgovor = 1, u suprotnom se ne šalje | string(1) | VezaNaUgovor = 1 | 0..1 | |
Identifikator ugovora iz LC SPI Registr ugovora koji se dohvaća metodom web servisa dohvatiUgovore Šalje se obavezno kada je VezaNaUgovor = 3, u suprotnom se ne šalje | string(36) | VezaNaUgovor = 3 | 0..1 | |
Šifra vrste poslovnog procesa iz kataloga vrsta poslovnih procesa definiranih normom HRN EN 16931-1 P1 - Izdavanje računa za isporuke robe i usluga prema narudžbenicama, na temelju ugovora P2 - Izdavanje računa za isporuke robe i usluga na temelju ugovora P3 - Izdavanje računa za isporuku prema samostalnoj narudžbenici P4 - Plaćanje unaprijed P5 - Plaćanje na licu mjesta P6 - Plaćanje prije isporuke P7 - Računi s referencijama na otpremnice P8 - Računi s referencijama na otpremnicu i primku P9 - Odobrenja ili računi s negativnim iznosima, izdani zbog raznih razloga, uključujući i povrat prazne ambalaže P10 - Izdavanje korektivnog računa (storniranje/ispravak računa) P11 - Izdavanje djelomičnoga i konačnog računa P12 - Samoizdavanje računa | string(3) | 1..1 | ||
1..1 | ||||
1..n | ||||
Redni broj stavke na računu | short | 1..1 | ||
Organizacijski nivo na koji je knjižena stavka | string(9) | 1..1 | ||
Oznaka usluge iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvati dohvatiUsluge | string(15) | 1..1 | ||
Šifra jedinice mjere iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvati dohvatiJediniceMjere | string(7) | 1..1 | ||
Količina jedinica mjere | decimal(18,3) | 1..1 | ||
Jedinična neto cijena - neto cijena jedne jedinice mjere | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Neto iznos stavke računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Postotak popusta (rabata) stavke računa | decimal(18,4) | 1..1 | ||
Iznos popusta (rabata) stavke računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Postotak cassa sconto stavke računa | decimal(18,4) | 1..1 | ||
Iznos cassa sconto stavke računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Neto iznos stavke računa umanjen za popust i cassa sconto | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Postotak PDV-a stavke računa | decimal(18,4) | 1..1 | ||
Iznos PDV-a stavke računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Bruto iznos stavke računa | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Šifra mjesta troška na stavci računa iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiKatalogMjestaTroska | string(15) | 0..1 | ||
Šifra tipa dokumenta na stavci računa iz kataloga koji se dohvaća putem metode web servisa dohvatiTipoveDokumenata | string(2) | 0..1 | ||
Napomena za ispis uz stavku računa | string(4000) | 0..1 | ||
Šifra prostora obveznika na stavci računa Obavezno ako se šalje KOMIS naknada | string(20) | StNaknada | 0..1 | |
Šifra KOMIS naknade na stavci računa Obavezno ako se šalje Prostor | string(3) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator privitka | string(36) | 1..1 | ||
Naziv privitka | string(30) | 1..1 | ||
Format (extenzija) privitka | string(20) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1 – greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/dohvatiUslugeResponse |