|
Vraća podatke o zahtjevima proračunskih korisnika |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiZahtjeveKorisnikaRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
Početni datum zahtjeva od kojeg se vrši dohvat | date | 0..1 | |
|
Završni datum zahtjeva do kojeg se vrši dohvat | date | 0..1 | |
|
Parametar koji omogućuje filtriranje zahtjeva po statusu: O – otvoren Z – zatvoren (spreman za obradu) U – obrada u tijeku P – provedene su sve stavke S - storniran |
string(1) | 0..1 | |
|
0..1 | |||
|
Šifra korisnika u LC SPI sustavu. Dodatno filtriranje prema šifri korisnika. | string(2) | 0..1 | |
|
OIB korisnika. Dodatno filtriranje prema OIB-u korisnika. | string(11) | 0..1 | |
|
GUID Zahtjeva. Dohvaćanje točno određenih zahtjeva prema poslanim identifikatorima. | string(36) | 0..1 | |
|
||||
/dohvatiZahtjeveKorisnikaRequest |
* Filteri (neobavezni) filtriraju response listu na način da se iz kataloga dokumenata LC SPI sustava izdvajaju
samo podaci koji sadrže vrijednost poslanu u navedenim filterima.
* Filtriranje po poslanim filterima se vrši na način potpunog uparivanja, odnosno vraća se podatak iz LC SPI
kataloga kojem je pripadajući podatak identičan poslanoj vrijednosti filtera.
* U slučaju da elementi filtera nisu poslani tada se filtriranje na toj razini niti ne vrši.
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiZahtjeveKorisnikaResponse | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
0..1 | |||
|
1..n | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator. | string(36) | 1..1 | |
|
Šifra korisnika u LC SPI sustavu | string(2) | 1..1 | |
|
OIB korisnika | string(11) | 0..1 | |
|
Naziv proračunskog korisnika. | string(40) | 1..1 | |
|
Poslovna godina zahtjeva. | smallint | 1..1 | |
|
Redni broj zahtjeva. | int | 1..1 | |
|
Datum zahtjeva | datetime | 1..1 | |
|
Datum slanja zahtjeva na obradu | datetime | 0..1 | |
|
Datum kada je JLS preuzeo zahtjev na obradu. | datetime | 0..1 | |
|
Datum kada je JLS obradio zahtjev | datetime | 0..1 | |
|
Datum ovjere zahtjeva u JLS | datetime | 0..1 | |
|
Opis zahtjeva | string(100) | 0..1 | |
|
Status zahtjeva: O – otvoren Z – zatvoren (spreman za obradu) U – obrada u tijeku P – provedene su sve stavke S - storniran |
string(50) | 1..1 | |
|
Redni broj plana po kojem je zahtjev napravljen | int | 1..1 | |
|
Oznaka koja govori da li je zahtjev storniran: 0 – nije storniran 1 – storniran zahtjev |
tinyint | 1..1 | |
|
Klasifikacijska oznaka kod proračunskog korisnika | string(30) | 0..1 | |
|
Urudžbeni broj kod proračunskog korisnika | string(30) | 0..1 | |
|
Klasifikacijska oznaka kod JLS | string(30) | 0..1 | |
|
Urudžbeni broj kod JLS | string(30) | 0..1 | |
|
Oznaka koja govori da je zatražena ovjera zahtjeva | bit | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator stavke zahtjeva. Koristi se za daljnju identifikaciju. | string(36) | 1..1 | |
|
Redni broj stavke zahtjeva | int | 1..1 | |
|
Broj računa | string(30) | 0..1 | |
|
Model poziva na broj odobrenja (primatelja) | string(4) | 0..1 | |
|
Poziv na broj odobrenja (primatelja) | string(30) | 0..1 | |
|
Model poziva na broj zaduženja (platitelja) | string(4) | 0..1 | |
|
Poziv na broj zaduženja (platitelja) | string(30) | 0..1 | |
|
Datum računa. | date | 0..1 | |
|
Datum knjiženja. | date | 0..1 | |
|
Datum dospijeća. | date | 0..1 | |
|
Datum isporuke | date | 0..1 | |
|
Datum kada je JLS obradio zahtjev | date | 0..1 | |
|
Troznačna šifra valute prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su vraćeni iznosi. Od datuma uvođenja EUR-a će se vraćati kao obavezan element |
string(3) | 0..1 | |
|
Neto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos poreza stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Bruto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos povratne naknade | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Šifra strane valute | string(3) | 0..1 | |
|
Iznos stavke zahtjeva u stranoj valuti | decimal(18,2) | 0..1 | |
|
Odobreni neto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Odobreni Iznos poreza stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Odobreni bruto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Odobreni iznos povratne naknade u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Svrha stavke zahtjeva | string(100) | 0..1 | |
|
Status stavke zahtjeva: N – neobrađena P – prihvaćena O – odbijena B – obrađene su sve stavke raspodjele + - označena za prihvaćanje - - označena za odbijanje ? – označena za čekanje |
string(50) | 0..1 | |
|
Razlog odbijanja stavke zahtjeva | string(100) | 0..1 | |
|
Oznaka koja govori da li je stavka zahtjeva stornirana: 0 – nije stornirana 1 – stornirana stavka zahtjeva |
tinyint | 1..1 | |
|
Šifra namjene | string(4) | 0..1 | |
|
Identifikator ovog entiteta u sustavu FMIS | bigint | 0..1 | |
|
Identifikator ovog entiteta u sustavu SAP | string(10) | 0..1 | |
|
Oznaka SDR statusa rezervacija; 0 - Spremno za slanje 1 - Poslano 2 - Obrađeno 3 - Poslano na storno 4 - Stornirano 5 - Poslano na zatvaranje 8 - Zahtjev za plaćanjem poslan na odobrenje 9 - Odobren zahtjev za plaćanje |
tinyint | 1..1 | |
|
Identifikator stavke zahtjeva koju ova stavka stornira | string(36) | 0..1 | |
|
Konto | string(12) | 0..1 | |
|
Opis konta | string(100) | 0..1 | |
|
0..1 | |||
|
Redni broj stavke plana po kojoj je stavka zahtjeva nastala. | int | 0..1 | |
|
Šifra pozicije | string(8) | 0..1 | |
|
Naziv pozicije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra organizacijske klasifikacije | string(30) | 0..1 | |
|
Naziv organizacijske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra programske klasifikacije | string(15) | 0..1 | |
|
Naziv programske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra izvora | string(10) | 0..1 | |
|
Naziv izvora | string(60) | 0..1 | |
|
Šifra funkcijske klasifikacije | string(9) | 0..1 | |
|
Opis funkcijske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra odjela | string(12) | 0..1 | |
|
Naziv odjela | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra lokacije | string(12) | 0..1 | |
|
Naziv lokacije | string(100) | 0..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
Jedinstveni identifikator partnera | string(36) | 0..1 | |
|
Šifra partnera iz LC SPI sustava | string(10) | 1..1 | |
|
OIB partnera | string(11) | 0..1 | |
|
PDV ID broj partnera | string(22) | 0..1 | |
|
Naziv poslovnog partnera | string(40) | 1..1 | |
|
Dodatni naziv poslovnog partnera | string(40) | 0..1 | |
|
D – domaći partner; E – EU partner; S – strani partner | string(1) | 1..1 | |
|
Broj računa partnera | string(40) | 0..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
1..n | |||
|
R – roba; U - usluga | string(1) | 0..1 | |
|
Postotak poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos osnovice poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
1 - Oporezivo 2 - Ne podliježe 3 - Oslobođeno (Izvoz) 4 - Oslobođeno (tuzemstvo) 5 - Oslobođeno (ostalo) 6 - Isporuka EU 7 - Stjecanje EU 8 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU 9 - Nova prijevozna sredstva 10 - Prijenos porezne obveze (oporezivo) 11 - Prijenos porezne obveze (neoporezivo) 12 - Isporuke na daljinu EU 13 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neop) 14 - Naknadno oslobođenje izvoza (tax free) 15 - Obračunati PDV po uvozu 16 - Trostrani posao (posrednik) 17 - Može se odbiti 18 - Ne može se odbiti 19 - Reexport 20 - Primljene isporuke od PO bez sjedišta u RH 21 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH |
tinyint | 1..1 | |
|
Iznos povratne naknade | decimal(18,2) | 0..1 | |
|
Napomena | string(500) | 0..1 | |
|
||||
|
||||
|
0..1 | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator dokumenta. | string(36) | 0..1 | |
|
Određuje vrstu izvornog dokumenta kod proračunskog korisnika: R – račun (IRR,URR) S – storno (KKI,KDI) O – odobrenje (KKO,KDO) T – dodatno terećenje (KKT,KDT) K – kamata (KKK,KDK) |
string(1) | 1..1 | |
|
K – kupac; D - dobavljač | string(1) | 1..1 | |
|
Šifra organizacijskog nivoa izvornog dokumenta kod proračunskog korisnika | string(9) | 1..1 | |
|
Broj u knjizi koji je dodijeljen izvornom dokumentu kod proračunskog korisnika. | string(10) | 1..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
Šifra ovjerovitelja | string(10) | 1..1 | |
|
Naziv ovjerovitelja | string(40) | 1..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator dokumenta. | string(36) | 0..1 | |
|
Određuje vrstu formiranog dokumenta u JLS: R – račun (IRR,URR) S – storno (KKI,KDI) O – odobrenje (KKO,KDO) T – dodatno terećenje (KKT,KDT) K – kamata (KKK,KDK) |
string(1) | 1..1 | |
|
K – kupac; D - dobavljač | string(1) | 1..1 | |
|
Šifra organizacijskog nivoa formiranog dokumenta u JLS | string(9) | 1..1 | |
|
Broj u knjizi koji je dodijeljen formiranom dokumentu u LC SPI sustava. | string(10) | 1..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
1..n | |||
|
Globalni jedinstveni identifikator stavke raspodjele. | string(36) | 1..1 | |
|
Redni broj stavke raspodjele | int | 1..1 | |
|
Broj računa | string(30) | 0..1 | |
|
Datum računa. | date | 0..1 | |
|
Naziv dobavljača. | string(40) | 0..1 | |
|
Neto iznos stavke raspodjele u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos poreza stavke raspodjele u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Bruto iznos stavke raspodjele u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Šifra strane valute | string(3) | 0..1 | |
|
Iznos stavke raspodjele u stranoj valuti | decimal(18,2) | 0..1 | |
|
Odobreni neto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Odobreni Iznos poreza stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Odobreni bruto iznos stavke zahtjeva u domaćoj valuti | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Raspoloživi iznos po stavci plana | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Opis stavke raspodjele | string(200) | 0..1 | |
|
Status stavke raspodjele: N – neobrađena P – prihvaćena O – odbijena B – obrađene su sve stavke raspodjele + - označena za prihvaćanje - - označena za odbijanje ? – označena za čekanje |
string(50) | 0..1 | |
|
Oznaka koja govori da li je stavka zahtjeva stornirana: 0 – nije stornirana 1 – stornirana stavka zahtjeva |
tinyint | 1..1 | |
|
Razlog odbijanja stavke raspodjele | string(100) | 0..1 | |
|
Identifikator stavke raspodjele koju ova stavka stornira | string(36) | 0..1 | |
|
Konto | string(12) | 0..1 | |
|
Opis konta | string(100) | 0..1 | |
|
1..1 | |||
|
Redni broj stavke plana po kojoj je stavka zahtjeva nastala. | int | 1..1 | |
|
Šifra pozicije | string(8) | 0..1 | |
|
Naziv pozicije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra organizacijske klasifikacije | string(30) | 0..1 | |
|
Naziv organizacijske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra programske klasifikacije | string(15) | 0..1 | |
|
Naziv programske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra izvora | string(10) | 0..1 | |
|
Naziv izvora | string(60) | 0..1 | |
|
Šifra funkcijske klasifikacije | string(9) | 0..1 | |
|
Opis funkcijske klasifikacije | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra odjela | string(12) | 0..1 | |
|
Naziv odjela | string(100) | 0..1 | |
|
Šifra lokacije | string(12) | 0..1 | |
|
Naziv lokacije | string(100) | 0..1 | |
|
||||
|
0..1 | |||
|
1..n | |||
|
R – roba; U - usluga | string(1) | 0..1 | |
|
Postotak poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos osnovice poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos poreza | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
1 - Oporezivo 2 - Ne podliježe 3 - Oslobođeno (Izvoz) 4 - Oslobođeno (tuzemstvo) 5 - Oslobođeno (ostalo) 6 - Isporuka EU 7 - Stjecanje EU 8 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU 9 - Nova prijevozna sredstva 10 - Prijenos porezne obveze (oporezivo) 11 - Prijenos porezne obveze (neoporezivo) 12 - Isporuke na daljinu EU 13 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neop) 14 - Naknadno oslobođenje izvoza (tax free) 15 - Obračunati PDV po uvozu 16 - Trostrani posao (posrednik) 17 - Može se odbiti 18 - Ne može se odbiti 19 - Reexport 20 - Primljene isporuke od PO bez sjedišta u RH 21 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH |
tinyint | 1..1 | |
|
Iznos povratne naknade | decimal(18,2) | 0..1 | |
|
Napomena | string(500) | 0..1 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Or} | 0..1 | ||
|
1 – greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | |
|
||||
/dohvatiZahtjeveKorisnikaResponse |