Vraća podatke o uslugama iz kataloga LC SPI baze |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiUslugeRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
D - Da, O - Da, oslobođeno, X - Da, oslobođeno ostalo, N - Ne, 1 - Obavljene usluge unutar EU (Isporuke EU), 2 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neoporezivo), 3 - Isporuka novih prijev. sred. u EU, 4 - Trostrani posao (posrednik), 5 - Prijenos porezne obveze, 6 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU, 7 - Oslobođeno (izvoz) Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(1) | 0..1 | ||
0..n | ||||
Oznaka usluge. Za filtriranje usluga prema poslanim oznakama. Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(15) | 0..1 | ||
Naziv usluge. Za filtranje usluga prema poslanim nazivima. Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(52) | 0..1 | ||
/dohvatiUslugeRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiUslugeResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Oznaka usluge | string(15) | 1..1 | ||
Naziv usluge | string(52) | 1..1 | ||
Naziv 2 usluge | string(52) | 0..1 | ||
Jedinicia mjere | string(7) | 0..1 | ||
Postotak stope poreza | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Cijena usluge u bodovima | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Neto cijena usluge | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Klasa usluge | string(5) | 0..1 | ||
D - Da, O - Da, oslobođeno, X - Da, oslobođeno ostalo, N - Ne, 1 - Obavljene usluge unutar EU (Isporuke EU), 2 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neoporezivo), 3 - Isporuka novih prijev. sred. u EU, 4 - Trostrani posao (posrednik), 5 - Prijenos porezne obveze, 6 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU, 7 - Oslobođeno (izvoz) | string(1) | 1..1 | ||
Konto usluge | string(12) | 0..1 | ||
1 - ako je u SPI-ju uključena opcija Brutto -> Netto na usluzi (onda je u polju IznosPDVa upisana vrijednost) | boolean | 1..1 | ||
Ako je uključena opcija Brutto -> Netto na usluzi (tad je i polje FiksniPorez = 1) | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Tekst (opis) usluge | string(4000) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1 – greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/dohvatiUslugeResponse |