Dohvat podataka o stavkama plana proračuna koji se koriste za slanje u ostale metode koje zahtijevaju podatak o stavkama plana.
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiStavkePlanaRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Filter – poslovna godina | smallint | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Redni broj plana na kojeg se vežu stavke | smallint | 1..1 | ||
Oznaka šifre Pozicije | string(8) | 0..1 | ||
/ dohvatiStavkePlanaRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiStavkePlanaResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Poslovna godina | smallint | 1..1 | ||
{Or | 0..1 | |||
1..n | ||||
Redni broj plana na kojeg se vežu stavke | smallint | 1..1 | ||
Iznos planirane stavke | decimal(18, 2) | 1..1 | ||
Iznos realizacije planirane stavke | decimal(18, 2) | 0..1 | | |
Označava godinu u kojoj se plan nalazi | smallint | 1..1 | ||
Šifra razdjela | string(30) | 0..1 | ||
Šifra odjela | string(12) | 0..1 | ||
Šifra korisnika | string(10) | 0..1 | ||
Šifra programa | string(15) | 0..1 | | |
Šifra izvora financiranja | string(10) | 0..1 | ||
Šifra lokacije | string(10) | 0..1 | ||
Šifra funkcijske klasifikacije | string(9) | 0..1 | ||
Oznaka Ekonomske klasifikacije – kontnog plana | string(12) | 1..1 | ||
Šifre Pozicije | string(8) | 0..1 | | |
Šifra mjesta troška | string(15) | 0..1 | ||
Oznaka pozicije prihod (P) ili rashod (R) | string(1) | 0..1 | ||
Troznačna valuta prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su poslani iznosi dokumenta.* | string(3) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 - greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | ||
/ dohvatiStavkePlanaResponse |
* - Nakon uvođenja EUR-a u Responseu se prikazuje oznaka valute podataka koji se dohvaćaju.