Vraća podatke o dokumentima iz LC SPI salda kontija |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiSCDokumenteRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Datum prema kojem će se filtrirati podaci u dohvatu. Ako se ne pošalje željeni datum tada se dohvaćaju svi podaci. Podaci se filtriraju prema datumu i vremenu nastanka ili naknadne promjene. |
datetime | 0..1 | ||
Početni datum dokumenta od kojeg se vrši dohvat | date | 0..1 | ||
Završni datum dokumenta do kojeg se vrši dohvat | date | 0..1 | ||
GUID Zahtjeva. Dohvaćanje SC dokumenata nastalih po određenom zahtjevu. | string(36) | 0..1 | ||
0..n | ||||
1..n | ||||
Određuje vrstu dokumenta R – račun(IRA, URA) S – storno(KKI, KKS, KDI, KDS) O – odobrenje(KKO, KDO) T – dodatno terećenje(KKT, KKX, KDT, KDX) K – kamata(KKK, KDK) |
string(1) | 0..1 | ||
K – kupac; D – dobavljač | string(1) | 0..1 | ||
Šifra partnera iz LC SPI sustava. Za filtriranje dokumenata prema poslanoj LC SPI šifri partnera. Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(10) | 0..1 | ||
OIB partnera. Za filtriranje dokumenata prema poslanim OIB – ima partnera. Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(11) | 0..1 | ||
Jedinstveni identifikator partnera po kojem se može vršiti filtriranje dokumenata za tog partnera. Ako nije poslano ne vrši se filtriranje po ovom elementu. |
string(36) | 0..1 | ||
Broj računa | string(30) | 0..1 | ||
Broj ugovora | string(25) | 0..1 | ||
GUID Dokumenta | string(36) | 0..1 | ||
Globalni jedinstveni identifikator zaprimljenog ili izdanog eRačuna | string(36) | 0..1 | ||
/dohvatiSCDokumenteRequest |
* Filteri (neobavezni) filtriraju response listu na način da se iz kataloga dokumenata LC SPI sustava izdvajaju samo podaci koji sadrže vrijednost poslanu u navedenim filterima.
* Filtriranje po poslanim filterima se vrši na način potpunog uparivanja, odnosno vraća se podatak iz LC SPI kataloga kojem je pripadajući podatak identična poslanoj vrijednosti filtera.
* U slučaju da elementi filtera nisu poslani tada se filtriranje na toj razini niti ne vrši.
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiSCDokumenteResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
GUID Zahtjeva iz requesta. Vraća se samo u slučaju da je u requestu metode poslan. | string(36) | 0..1 | ||
{Or | 0..1 | |||
1..n | ||||
Globalni jedinstveni identifikator. Koristi se za daljnju identifikaciju dokumenta u LC SPI sustavu | string(36) | 1..1 | ||
Određuje vrstu dokumenta R – račun (IRA, URA) S – storno (KKI, KKS, KDI, KDS) O – odobrenje (KKO, KDO) T – dodatno terećenje (KKT, KKX, KDT, KDX) K – kamata (KKK, KDK) | string(1) | 1..1 | ||
Vrsta pomoćne knjige: R – redovni P – predračun U – uvoz I - izvoz O – osobna potrošnja | string(1) | 0..1 | ||
Broj u knjizi koji je dodijeljen unutar LC SPI sustava. | string(10) | 1..1 | ||
Tip dokumenta u LC SPI sustavu – nije obavezan podatak. | string(2) | 0..1 | ||
Opis dokumenta | string(300) | 0..1 | ||
K – kupac; D - dobavljač | string(1) | 1..1 | ||
Datum dokumenta | datetime | 1..1 | ||
Datum dospijeća | datetime | 1..1 | ||
Datum knjiženja | datetime | 1..1 | ||
Datum isporuke | datetime | 0..1 | ||
Datum plaćanja | datetime | 0..1 | ||
Datum ovjere | datetime | 0..1 | ||
Troznačna valuta prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su vraćeni iznosi dokumenta. Od datuma uvođenja EUR-a se vraća u responseu kao obavezan element. | string(3) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
Šifra partnera iz LC SPI sustava | string(10) | 1..1 | ||
OIB partnera | string(11) | 0..1 | ||
Jedinstveni identifikator partnera | string(36) | 0..1 | ||
PDV ID broj partnera | string(22) | 0..1 | ||
Naziv poslovnog partnera | string(40) | 1..1 | ||
Dodatni naziv poslovnog partnera | string(40) | 0..1 | ||
D – domaći partner; E – EU partner; S – strani partner | string(1) | 1..1 | ||
Model poziva na broj odobrenja | string(4) | 0..1 | ||
Poziv na broj odobrenja | string(30) | 0..1 | ||
Model poziva na broj zaduženja | string(4) | 0..1 | ||
Poziv na broj zaduženja | string(30) | 0..1 | ||
Ukupan iznos robe prije odbijanja popusta i prije uračunavanja poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje UIznos | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Iznos rabata za robu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Iznos cassa sconto za robu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Neto iznos robe s uračunatim popustima bez poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje UNeto | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Iznos poreza za robu OBAVEZAN je ako se ne šalje UPorez | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos za robu sa svim popustima i porezima OBAVEZAN je ako se ne šalje UBruto | decimal(18,2) | usluga 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos usluge prije odbijanja popusta i prije uračunavanja poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje RIznos | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Iznos rabata za uslugu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Iznos cassa sconto za uslugu | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Neto iznos usluge s uračunatim popustima bez poreza OBAVEZAN je ako se ne šalje RNeto | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Iznos poreza za uslugu OBAVEZAN je ako se ne šalje RPorez | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos za usluge sa svim popustima i porezima OBAVEZAN je ako se ne šalje RBruto | decimal(18,2) | roba 1 | 0..1 | |
Ukupan iznos računa (RBruto + UBruto) | decimal(18,2) | 1..1 | ||
Šifra strane valute | string(3) | 0..1 | ||
Datum tečaja strane valute | date | 0..1 | ||
Iznos tečaja strane valute | decimal(18,6) | 0..1 | ||
Devizni iznos robe | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Devizni iznos usluge | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Broj uvozne carinske deklaracije | string(15) | 0..1 | ||
Broj izvozne carinske deklaracije | string(10) | 0..1 | ||
Broj računa | string(30) | 0..1 | ||
Broj ugovora | string(25) | 0..1 | ||
Šifra mjesta troška iz LC SPI sustava. | string(15) | 0..1 | ||
Naziv mjesta troška | string(40) | 0..1 | ||
PS – redovan dokument PE – porezna evidencija SC – ne ulazi u obračun poreza | string(2) | 0..1 | ||
(G)otovinsko; (B)ezgotovinsko | string(1) | 0..1 | ||
Plaćeni iznos računa | decimal(18,2) | 0..1 | ||
DA – potpuno zatvoren; NE – nije u potpunosti zatvoren | string(2) | 0..1 | ||
Šifra namjene (propisana) | string(4) | 0..1 | ||
Šifra vrste prihoda prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba | string(4) | 0..1 | ||
Globalni jedinstveni identifikator vezanog zaprimljenog ili izdanog eRačuna | string(36) | 0..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
R – roba; U - usluga | string(1) | 1..1 | ||
Postotak poreza | decimal(18, 2) | 1..1 | ||
Iznos osnovice poreza | decimal(18, 2) | 1..1 | ||
Iznos poreza | decimal(18, 2) | 1..1 | ||
1 - Oporezivo 2 - Ne podliježe 3 - Oslobođeno (Izvoz) 4 - Oslobođeno (tuzemstvo) 5 - Oslobođeno (ostalo) 6 - Isporuka EU 7 - Stjecanje EU 8 - Sastavljanje i postavljanje dobara u EU 9 - Nova prijevozna sredstva 10 - Prijenos porezne obveze (oporezivo) 11 - Prijenos porezne obveze (neoporezivo) 12 - Isporuke na daljinu EU 13 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (neop) 14 - Naknadno oslobođenje izvoza (tax free) 15 - Obračunati PDV po uvozu 16 - Trostrani posao (posrednik) 17 - Može se odbiti 18 - Ne može se odbiti 19 - Reexport 20 - Primljene isporuke od PO bez sjedišta u RH 21 - Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH | string(3) | 1..1 | ||
Iznos povratne naknade | decimal(18, 2) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 1..1 | ||
/dohvatiSCDokumenteResponse |
* U odgovoru metode dohvatiSCDokumenteResponse se vraća unija podataka iz kataloga prema poslanim filterima.