Dohvat podataka o programima koji se koriste za slanje u ostale metode koje zahtijevaju podatak o programskoj klasifikaciji.
Struktura |
Opis |
Tip podatka |
Uvjet |
Broj pojavljivanja elementa |
dohvatiProgrameResponse |
VsID | Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | | 1..1 |
Godina | Poslovna godina | smallint | | 1..1 |
programi | {Or | 0..1 |
program | 1..n |
ProKlasSifra | Šifra programske klasifikacije | string(15) | | 1..1 |
ProKlasNaziv | Naziv programske klasifikacije | string(100) | | 1..1 |
RazinaHijerarhijska struktura programske klasifikacije (1 – prva razina, 2- druga razina…) | tinyint | | 1..1 | |
Godina | Godina za koju se sprema programska klasifikacija | smallint | | 0..1 |
RBPlanaProracuna | Redni broj plana proračuna | smallint | | 0..1 |
ProgNadSifra | Šifra nadređenog programa | string(15) | | 0..1 |
TipAKT | Tip aktivnosti programa (A - Aktivnost, K – Kapitalni, T – Tekući) | string(1) | | 0..1 |
OpciCiljOpći cilj programske klasifikacija | string(2000) | | 0..1 | |
PosebniCiljevi | Posebni ciljevi programske klasifikacije | string(2000) | | 0..1 |
ZakonskaOsnova | Zakonska osnova programske klasifikacije | string(2000) | | 0..1 |
PokazateljiRezultata | Pokazatelji rezultata programske klasifikacije | string(2000) | | 0..1 |
MjereNacinOstvarenjaCilja | Mjere načina ostvarenja cilja programske klasifikacije | string(2000) | | 0..1 |
/ program |
/ programi |
greska | Or} | 0..1 |
Greska | 1 - greška | tinyint | | 1..1 |
OpisGreške | Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | | 1..1 |
/ greska |
/ dohvatiProgrameResponse |