Vraća podatke o prihodima iz LC SPI sustava |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiPrihodeRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Poslovna godina za koju se traže podaci | smallint | 1..1 | ||
1..1 | ||||
Oznaka plana/realizacije; 0/false – dohvaćaju se podaci plana 1/true – dohvaćaju se podaci realizacije | boolean | 1..1 | ||
1 – prva razina; 2 – druga razina; 3 – treća razina; 4 – četvrta razina | string(1) | 1..1 | ||
/dohvatiPrihodeRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiPrihodeResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Poslovna godina za koju se traže podaci | smallint | 1..1 | ||
{Or | 0..1 | |||
1..n | ||||
Oznaka razdjela | string(10) | 0..1 | ||
Naziv razdjela | string(100) | 0..1 | ||
Oznaka glave | string(20) | 0..1 | ||
Naziv glave | string(100) | 0..1 | ||
Oznaka korisnika | string(30) | 0..1 | ||
Naziv korisnika | string(100) | 0..1 | ||
Oznaka razreda | string(2) | 0..1 | ||
Naziv razreda | string(60) | 0..1 | ||
Oznaka skupine | string(2) | 0..1 | ||
Naziv skupine | string(60) | 0..1 | ||
Oznaka podskupine | string(6) | 0..1 | ||
Naziv podskupine | string(60) | 0..1 | ||
Oznaka odjeljka | string(4) | 0..1 | ||
Naziv odjeljka | string(100) | 0..1 | ||
Plan | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Ostvarenje | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Troznačna šifra valute prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su vraćeni iznosi. Od datuma uvođenja EUR-a će se vraćati kao obavezan element | string(3) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 – greška | boolean | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podatka | string(300) | 0..1 | ||
/dohvatiPrihodeResponse |