Dohvat popis postupaka nabave i vezanih predmeta nabave
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiPostupkeNabaveRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Filter - Godina provođenja postupka | smallint | 0..1 | |
|
Filter - Evidencijski broj postupka | string(20) | 0..1 | |
|
Filter - Procjenjena vrijednost nabave | decimal(18,2) | 0..1 | |
|
Filter - Broj objave u elektroničkom oglasniku | string(25) | 0..1 | |
|
||||
|
||||
/dohvatiPostupkeNabaveRequest |
* Filteri filtriraju Response listu
* Svi filteri nisu obvezni i tada se dohvaćaju svi postupci sa svim vezanim predmetima nabave
* Moguće je kombinirati više filtera pri čemu se filtriranje vrši po svim poslanim vrijednostima
* Redoslijed dohvata podataka je od najnovijeg do najstarijeg prema rednom broju
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiPostupkeNabaveResponse | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
{Or | 0..1 | ||
|
1..n | |||
|
Godina provođenja postupka | smallint | 1..1 | |
|
Evidencijski broj postupka | string(20) | 0..1 | |
|
Opis postupka nabave | string(200) | 1..1 | |
|
Procjenjena vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Iznos PDV-a | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Planirana vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Broj objave u elektroničkom oglasniku | string(25) | 0..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Evidencijski broj plana nabave | string(20) | 0..1 | |
|
Opis plana nabave | string(200) | 0..1 | |
|
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu - Plan nabave | string(36) | 0..1 | |
|
Globalni jedinstveni identifikator u sustavu - Predmet nabave | string(36) | 1..1 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Or} | 0..1 | ||
|
1 - greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | |
|
||||
/dohvatiPostupkeNabaveResponse |