Dohvat popis kataloga jednostavne nabave
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiJednostavnuNabavuRequest | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
Filter – poslovna godina | smallint | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
Jedinstveni broj nabave u formatu [godina]/[rb] npr. 22/0000001 | string(10) | 0..1 | |
|
Predmet nabave u formatu: R – roba; U – usluge; J – javni radovi | string(1) | 0..1 | |
|
||||
|
||||
/ dohvatiJednostavnuNabavuRequest |
* Filteri filtriraju Response listu na način da se odabere godina iz koje se dohvaća popis jednostavnih nabava
* Filter Godina je obavezan, ostali filteri nisu obvezni i tada se dohvaćaju sve jednostavne nabave sa svim
vezanim stavkama nabave
* Moguće je kombinirati više filtera pri čemu se filtriranje vrši po svim poslanim vrijednostima.
* Redosljed dohvata podataka je od najnovijeg do najstarijeg prema rednom broju
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiJednostavnuNabavuResponse | ||||
|
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | |
|
Filter – poslovna godina | smallint | 1..1 | |
|
{Or | 1..1 | ||
|
1..n | |||
|
Jedinstveni broj nabave u formatu [godina]/[rb] npr. 22/0000001 | string(10) | 1..1 | |
|
Predmet nabave u formatu: R – roba; U – usluge; J – javni radovi | string(1) | 1..1 | |
|
Opis jednostavne nabave | string(256) | 1..1 | |
|
1..n | |||
|
1..1 | |||
|
Evidencijski broj nabave | string(20) | 0..1 | |
|
Opis | string(256) | 1..1 | |
|
Procijenjena vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
PDV | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
Planirana vrijednost nabave | decimal(18,2) | 1..1 | |
|
jedinstveni identifikator u sustavu | uniqueidentifier | 1..1 | |
|
1..1 | |||
|
1..n | |||
|
||||
|
Or} | 1..1 | ||
|
1 - greška | tinyint | 1..1 | |
|
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | |
|
||||
/ dohvatiJednostavnuNabavuResponse |