Dohvat podataka o glavama plana proračuna koji se koriste za slanje u ostale metode koje zahtijevaju podatak o glavi plana.
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiGlavuPlanaRequest | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Filter – poslovna godina | smallint | 1..1 | ||
0..1 | ||||
1..n | ||||
Redni broj plana koji se otvara | smallint | 1..1 | ||
Opis Plana koji se otvara | string(40) | 1..1 | ||
Godina za koju je Plan proračuna | smallint | 1..1 | ||
/ dohvatiGlavuPlanaRequest |
Struktura | Opis | Tip podatka | Uvjet | Broj pojavljivanja elementa |
---|---|---|---|---|
dohvatiGlavuPlanaResponse | ||||
Identifikator vanjskog sustava (dogovara se) | string(36) | 1..1 | ||
Poslovna godina | smallint | 1..1 | ||
{Or | 0..1 | |||
1..n | ||||
Redni broj plana koji se otvara | smallint | 0..1 | ||
Opis Plana koji se otvara | string(40) | 1..1 | ||
Datum početka plana proračuna | datetime | 1..1 | | |
Godina za koju je Plan proračuna | smallint | 0..1 | ||
Oznaka dali je rebalans ili aktivni plan | bit | 0..1 | ||
Vrijednost donosa viška/manjka iz prethodne godine | decimal(18,2) | 0..1 | ||
Troznačna valuta prema ISO 4217 standardu. Označava osnovnu valutu u kojoj su poslani iznosi dokumenta.* | string(3) | 0..1 | ||
Or} | 0..1 | |||
1 - greška | tinyint | 1..1 | ||
Opis greške prilikom dohvata podataka | string(300) | 1..1 | ||
/ dohvatiGlavuPlanaResponse |
* - Nakon uvođenja EUR-a u Responseu se prikazuje oznaka valute podataka koji se dohvaćaju.