MeR TPP sustav digitalnog bankarstva

MeR TPP servis

v1/bulkPayments - POST

Opis: Iniciranje plaćanja SEPA pain.001 datotekom

URL (test): https://testapi.e-plati.hr/api/v1/bulkPayments

URL (produkcija): ../v1/bulkPayments

Specifikacija requesta - JSON:

Parametri: NEMA
Opis Tip podatka Uvjet Obavezno
.
headerDA
Content-Typeapplication/jsonstringDA
X-Request-IDJedinstveni identifikator REST zahtjeva (requesta), jedinstven za svaki REST poziv.UUIDDA
bodyDA
usernameJedinstveni identifikator korisnikastringDA
passwordPasswordstringDA
companyIdOIB pravne osobestringDA
companyBuOznaka podružnice ili druge izdvojene poslovne jedinice.stringNE
softwareIdJedinstvena oznaka poslovnog sustava (ERP)stringDA
erpRedirectURIRedirect URL na koji će biti vraćen korisnik u slučaju da je plaćanje uspješno inicirano. Ova opcija je prikladna za ERP sustave koji su razvijeni u Web okruženju.stringNE
erpNokRedirectURIRedirect URL na koji će biti vraćen korisnik u slučaju da je plaćanje nije uspješno inicirano. Ova opcija je prikladna za ERP sustave koji su razvijeni u Web okruženju.stringNE
merERPPaymentIdJedinstveni identifikator datoteke. U ovom slučaju ovaj identifikator je isti za sve platne naloge koji se nalaze u datoteci, tj. on u ovom slučaju predstavlja jedinstveni identifikator datoteke. Svako plaćanje unutar datoteke trebalo bi imati svoje jedinstvene identifikatore.UUIDDA
psuIdOvisno o banci, može biti uvjetovano i obavezno za popunjavanje.
Može biti OIB, broj tokena ili neki drugi identifikator.
stringNE
psuIdTypeOvisno o banci, može biti uvjetovano i obavezno za popunjavanje.
Ovaj podatak opisuje identifikator upisan u PSU-ID
stringNE
psuCorporateIdOvisno o banci, može biti uvjetovano i obavezno za popunjavanje.
Može biti OIB, broj tokena ili neki drugi identifikator.
stringNE
psuCorporateIdTypeOvisno o banci, može biti uvjetovano i obavezno za popunjavanje.
Ovaj podatak opisuje identifikator upisan u PSU-Corporate-ID
stringNE
vbdiVBDI (Vodeći broj depozitne institucije) od banke platitelja. ERP klijent navodi banku u kojoj želi inicirati plaćanje datotekom. Ova banka mora biti u skladu sa računima platitelja koji su navedeni u datoteci.stringDA
xmlSctBase64 encoded XML pain.001 datoteka.
Originalna XML datoteka mora biti napravljena prema važećem HR SEPA standardu, uz uvažavanje specifičnosti vezanih uz samu banku. Nakon što je datoteka formirana pretvara se u Base64 format, i kao takva je prikladna za dostavu unutar elementa xmlSct.
Base64DA

Specifikacija response - JSON:

Opis Tip podatka Uvjet Obavezno
.
headerDA
Content-Typeapplication/jsonstringDA
X-Request-IDJedinstveni identifikator requesta, jedinstven za svaki REST poziv. Ovo je identifikator koji je MeR TPP zaprimio od ERP sustava. Dostavlja se u neizmijenjenom obliku u odgovoru na zahtjev kod svih važnijih transakcija. Npr. iniciranje plaćanja i sl.UUIDDA
bodyDA
transactionStatusStatus transakcije. ISO 20022 šifra statusa plaćanjatransactionStatusDA
merPaymentIdJedinstveni identifikator plaćanja u MeR TPP sustavuUUIDNE
merERPPaymentIdJedinstveni identifikator plaćanja u ERP sustavuUUIDNE
merChangeTimeInformacija o datumu i vremenu ažuriranja podatka preko PSD API-ja banke.ISODateTimeDA
scaRedirectURL za autorizaciju plaćanja na strani banke. Nakon uspješno provedenog prvog koraka iniciranja plaćanja potrebno je korisnika (vlasnik/imatelj SCA uređaja od banke, npr. mToken) poslati putem ovog URL-a na stranice banke kako bi obavio autorizaciju plaćanja.

Ovisno o tipu izabranog tijeka plaćanja (flowType), ovaj link može voditi najprije na MeR Payment Info web stranicu ili direktno na Web stranice banke kod koje se provodi autorizacija plaćanja.
URLNE
psuMessageOpcionalna poruka koju je MeR TPP sustav zaprimio, a namijenjena je korisniku. Npr. može se raditi o uputi za autorizaciju i sl.StringNE
xmlSctRespBase64 encoded XML pain.002 datoteka.

Originalna XML datoteka odgovora na pain.001 datoteku napravljena prema važećem HR SEPA standardu. Datoteka od banke je pretvorena u Base64 format.

Zbog specifičnosti implementacije servisa za zaprimanje datoteka od strane HR banaka, moguće je da u odgovoru na iniciranje plaćanja putem ovog servisa neće biti sadržan xmlSctResp element. Primjerice, u slučaju kada banka samo zaprimi datoteku te zbog njene veličine, pokrene obradu datoteke, a tek nakon što je učita u svoj sustav, obradi i izvrši potrebne provjere, može kreirati odgovor u vidu pain.002 XML dokumenta.

U tom slučaju, u odgovoru na iniciranje neće biti xmlSctResp elementa te je potrebno pričekati i onda pomoću upita u getPaymentStatus zatražiti informacije o provedenom statusu plaćanja. Odgovor na getPaymentStatus sadrži i element xmlSctResp, ukoliko se radi o iniciranju plaćanja putem datoteke.
Base64NE


Primjer JSON - POST request:

	
		POST /api/v1/bulkPayments HTTP/1.1
		Host: irpsd2.dynu.net:8040
		X-Request-ID: a48dbe1e-745e-4daf-8981-b5fba4419fac
		Content-Type: application/json
		Content-Length: 10894
		{
		"username": "username",
		"password": "password",
		"companyId": "OIB tvrtke",
		"companyBu": "",
		"softwareId": "Test-001",
		"merERPPaymentId": "55776d0e-63e2-43dd-886f-4a7c97ec78ab",
		"vbdi": "2340009",
		"xmlSct":
		"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"
		}

	
	

Primjer JSON - response:

	
		HTTP/1.x 201 Created
		X-Request-ID: d192c1b2-53d6-49e2-a3eb-d1498de1807f
		Content-Type: application/json
		{
			"transactionStatus": "RCVD",
			"merPaymentId": "c372fb56-995c-460a-8628-dd81e3dea303",
			"merERPPaymentId": "55776d0e-63e2-43dd-886f-4a7c97ec78ab",
			"merChangeTime": "2023-05-24T11:53:47.1747166+02:00",
			"scaRedirect": "https://test.e-plati.hr/payment-info-auth/SLyFFswtUt6kqKSenpvIn_6vqiLZz-VhZRkNl4OD5eY_bkzQF2S33RVphRsfhIBt_nICbEZpjEX3eTcn5TwN20XabnWzoZn8GzrFIzZ7yItoKe19mM_R37Hm6yL_k-qm"
		}